Usage Statistics for www.610.ru

Период статистики: Март 2009
Дата создания 01-Apr-2009 03:16 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2009
Всего запросов 953126
Всего файлов 810648
Всего страниц 278463
Всего посещений 57647
Всего килобайт 12563056
Всего уникальных сайтов 17316
Всего уникальных URL 25475
Всего уникальных ссылающихся страниц 7830
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 1411
. В среднем Max
Обращений в час 1281 4819
Обращений в день 30746 48606
Файлов в день 26149 39866
Страниц в день 8982 18449
Посещений в день 1859 4437
Объём в день (Кбайт) 405260 682758
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 810648
Код 206 - Partial Content 4146
Код 301 - Moved Permanently 5859
Код 302 - Found 1072
Код 304 - Not Modified 115865
Код 401 - Unauthorized 39
Код 403 - Forbidden 13
Код 404 - Not Found 13047
Код 500 - Internal Server Error 2362
Код 503 - Service Unavailable 75

Использование по дням на Март 2009

Статистика по дням на Март 2009
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 31866 3.34% 27839 3.43% 11755 4.22% 2812 4.88% 883 5.10% 386419 3.08%
2 34519 3.62% 29862 3.68% 7578 2.72% 1606 2.79% 966 5.58% 370373 2.95%
3 34324 3.60% 28339 3.50% 8827 3.17% 2023 3.51% 950 5.49% 291459 2.32%
4 28929 3.04% 24877 3.07% 7120 2.56% 1342 2.33% 899 5.19% 389405 3.10%
5 267 0.03% 257 0.03% 63 0.02% 26 0.05% 26 0.15% 2866 0.02%
6 25778 2.70% 21449 2.65% 6123 2.20% 1347 2.34% 821 4.74% 330345 2.63%
7 21634 2.27% 18154 2.24% 7732 2.78% 1568 2.72% 701 4.05% 262075 2.09%
8 24716 2.59% 20570 2.54% 5950 2.14% 1295 2.25% 666 3.85% 332067 2.64%
9 27174 2.85% 23412 2.89% 7555 2.71% 1790 3.11% 848 4.90% 299544 2.38%
10 33546 3.52% 27036 3.34% 8456 3.04% 2035 3.53% 967 5.58% 481600 3.83%
11 33619 3.53% 27218 3.36% 8181 2.94% 1754 3.04% 967 5.58% 300689 2.39%
12 39756 4.17% 35616 4.39% 18449 6.63% 4437 7.70% 879 5.08% 335501 2.67%
13 35141 3.69% 29119 3.59% 7566 2.72% 1540 2.67% 994 5.74% 349295 2.78%
14 27708 2.91% 24079 2.97% 8316 2.99% 1649 2.86% 771 4.45% 407717 3.25%
15 31279 3.28% 26225 3.24% 10704 3.84% 2567 4.45% 817 4.72% 682758 5.43%
16 36213 3.80% 29878 3.69% 9479 3.40% 2043 3.54% 1001 5.78% 570216 4.54%
17 48606 5.10% 39866 4.92% 15666 5.63% 3742 6.49% 1061 6.13% 642012 5.11%
18 35500 3.72% 29875 3.69% 8872 3.19% 1751 3.04% 984 5.68% 482334 3.84%
19 37017 3.88% 29724 3.67% 8384 3.01% 1711 2.97% 1079 6.23% 501103 3.99%
20 35151 3.69% 29700 3.66% 7581 2.72% 1460 2.53% 945 5.46% 477311 3.80%
21 29929 3.14% 26495 3.27% 10045 3.61% 2008 3.48% 768 4.44% 349159 2.78%
22 31880 3.34% 28721 3.54% 9637 3.46% 1760 3.05% 756 4.37% 570225 4.54%
23 29322 3.08% 25276 3.12% 9023 3.24% 1637 2.84% 899 5.19% 577640 4.60%
24 29005 3.04% 25876 3.19% 8028 2.88% 1461 2.53% 894 5.16% 389002 3.10%
25 30606 3.21% 26921 3.32% 8511 3.06% 1690 2.93% 950 5.49% 469725 3.74%
26 33757 3.54% 25895 3.19% 8081 2.90% 1296 2.25% 819 4.73% 419159 3.34%
27 25646 2.69% 23198 2.86% 7401 2.66% 1209 2.10% 785 4.53% 320129 2.55%
28 30220 3.17% 26769 3.30% 9984 3.59% 1816 3.15% 713 4.12% 348013 2.77%
29 27129 2.85% 23772 2.93% 10519 3.78% 1841 3.19% 787 4.54% 262598 2.09%
30 29871 3.13% 25856 3.19% 8435 3.03% 1501 2.60% 928 5.36% 507361 4.04%
31 33018 3.46% 28774 3.55% 14442 5.19% 3073 5.33% 902 5.21% 454961 3.62%

Использование по часам на Март 2009

Статистика по часам на Март 2009
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1399 43397 4.55% 1199 37180 4.59% 422 13099 4.70% 21024 651756 5.19%
1 1361 42213 4.43% 1196 37083 4.57% 464 14394 5.17% 20070 622178 4.95%
2 780 24185 2.54% 680 21092 2.60% 372 11551 4.15% 9216 285703 2.27%
3 696 21601 2.27% 616 19098 2.36% 383 11899 4.27% 6216 192691 1.53%
4 716 22209 2.33% 616 19106 2.36% 485 15049 5.40% 9111 282437 2.25%
5 665 20640 2.17% 566 17569 2.17% 471 14611 5.25% 6715 208157 1.66%
6 516 16020 1.68% 448 13891 1.71% 348 10815 3.88% 8319 257875 2.05%
7 677 20990 2.20% 580 17995 2.22% 390 12099 4.34% 8374 259586 2.07%
8 783 24273 2.55% 653 20256 2.50% 407 12636 4.54% 12767 395783 3.15%
9 975 30245 3.17% 810 25131 3.10% 370 11498 4.13% 13816 428300 3.41%
10 1209 37502 3.93% 1015 31480 3.88% 338 10504 3.77% 13248 410701 3.27%
11 1220 37843 3.97% 1029 31907 3.94% 334 10358 3.72% 17550 544038 4.33%
12 1359 42143 4.42% 1167 36205 4.47% 339 10539 3.78% 17004 527110 4.20%
13 1484 46009 4.83% 1303 40407 4.98% 325 10099 3.63% 20813 645206 5.14%
14 1519 47094 4.94% 1295 40148 4.95% 330 10230 3.67% 26908 834156 6.64%
15 1472 45658 4.79% 1201 37241 4.59% 308 9559 3.43% 21631 670558 5.34%
16 1463 45359 4.76% 1213 37608 4.64% 313 9720 3.49% 19796 613670 4.88%
17 1614 50056 5.25% 1382 42865 5.29% 326 10119 3.63% 19096 591961 4.71%
18 1692 52464 5.50% 1422 44093 5.44% 351 10900 3.91% 24588 762220 6.07%
19 1589 49263 5.17% 1348 41801 5.16% 341 10600 3.81% 18350 568854 4.53%
20 1677 51987 5.45% 1362 42228 5.21% 344 10693 3.84% 20618 639152 5.09%
21 2096 64999 6.82% 1781 55214 6.81% 400 12404 4.45% 26188 811826 6.46%
22 1990 61711 6.47% 1715 53183 6.56% 393 12194 4.38% 21258 658987 5.25%
23 1782 55265 5.80% 1544 47867 5.90% 415 12893 4.63% 22586 700152 5.57%

Первые 30 из 25475 URL
# запросов Кбайт URL
1 19428 2.04% 48322 0.38% /styles.css
2 18359 1.93% 38576 0.31% /personae/
3 18019 1.89% 709 0.01% /styles-pr.css
4 14451 1.52% 333900 2.66% /
5 12775 1.34% 79061 0.63% /forum/addposting.html
6 11923 1.25% 14683 0.12% /forum/styles.css
7 11088 1.16% 9324 0.07% /favicon.ico
8 8822 0.93% 3907 0.03% /styles-index.css
9 5295 0.56% 86281 0.69% /forum/
10 5052 0.53% 31271 0.25% /forum/add.html
11 3958 0.42% 2448 0.02% /personae/styles.css
12 3277 0.34% 1777971 14.15% /rest/abaris/9/abaris9.pdf
13 3245 0.34% 2273 0.02% /photobank/styles.css
14 2771 0.29% 15490 0.12% /forum/register.html
15 2482 0.26% 4648 0.04% /personae/all/styles.css
16 2236 0.23% 122 0.00% /robots.txt
17 2038 0.21% 146 0.00% /g/masks/
18 1783 0.19% 2097604 16.70% /gk.html
19 1703 0.18% 6894 0.05% /school/
20 1407 0.15% 680 0.01% /navigate.js
21 1244 0.13% 3952 0.03% /study/
22 1240 0.13% 2384 0.02% /personae/students/styles.css
23 1237 0.13% 6479 0.05% /photobank/
24 1213 0.13% 44750 0.36% /rss/news.rss
25 1110 0.12% 5137 0.04% /photobank/category.html
26 1058 0.11% 1971 0.02% /personae/teachers/styles.css
27 1038 0.11% 135 0.00% /styles_photos.css
28 866 0.09% 2982 0.02% /rest/
29 776 0.08% 1948 0.02% /personae/search.html
30 767 0.08% 45708 0.36% /rss/all.rss
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 25475 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1783 0.19% 2097604 16.70% /gk.html
2 3277 0.34% 1777971 14.15% /rest/abaris/9/abaris9.pdf
3 32 0.00% 800641 6.37% /rest/X/ab.pdf
4 104 0.01% 782630 6.23% /rest/abaris/7/abaris7.pdf
5 14451 1.52% 333900 2.66% /
6 82 0.01% 277392 2.21% /rest/atavism/atavism1.pdf
7 131 0.01% 262902 2.09% /rest/abaris/8/abaris8.pdf
8 11 0.00% 101632 0.81% /rest/museum/letopis/letopis.djvu
9 5295 0.56% 86281 0.69% /forum/
10 12775 1.34% 79061 0.63% /forum/addposting.html
11 18 0.00% 62014 0.49% /school/pnpo/docs/report2007.pdf
12 404 0.04% 57376 0.46% /school/charter.pdf
13 20 0.00% 53522 0.43% /rest/atavism/atavism2.pdf
14 16 0.00% 50861 0.40% /bobry.pdf
15 19428 2.04% 48322 0.38% /styles.css
16 262 0.03% 47493 0.38% /docs/ege2009-list.pdf
17 767 0.08% 45708 0.36% /rss/all.rss
18 1213 0.13% 44750 0.36% /rss/news.rss
19 18359 1.93% 38576 0.31% /personae/
20 28 0.00% 33671 0.27% /rest/atavism/atavism4.pdf

Первые 20 из 11727 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 14451 1.52% 10254 18.28% /
2 12775 1.34% 5993 10.68% /forum/addposting.html
3 5052 0.53% 2903 5.18% /forum/add.html
4 18359 1.93% 2257 4.02% /personae/
5 1783 0.19% 1444 2.57% /gk.html
6 5295 0.56% 1212 2.16% /forum/
7 2771 0.29% 1035 1.85% /forum/register.html
8 1110 0.12% 373 0.66% /photobank/category.html
9 371 0.04% 315 0.56% /forum/6832.html
10 243 0.03% 218 0.39% /forum/6375.html
11 1703 0.18% 212 0.38% /school/
12 204 0.02% 187 0.33% /wstat/search_200902.html
13 254 0.03% 175 0.31% /forum/9959.html
14 391 0.04% 152 0.27% /forum/761.html
15 2038 0.21% 141 0.25% /g/masks/
16 522 0.05% 137 0.24% /rest/abaris/
17 1244 0.13% 128 0.23% /study/
18 140 0.01% 125 0.22% /wstat/search_200901.html
19 191 0.02% 117 0.21% /rest/lastrings/latinsongs.html
20 377 0.04% 103 0.18% /rest/lastrings/

Первые 20 из 11681 последних страниц
# запросов посещений URL
1 12775 1.34% 6772 12.05% /forum/addposting.html
2 14451 1.52% 6225 11.08% /
3 5052 0.53% 2876 5.12% /forum/add.html
4 18359 1.93% 2548 4.53% /personae/
5 5295 0.56% 1440 2.56% /forum/
6 1783 0.19% 1271 2.26% /gk.html
7 2771 0.29% 1057 1.88% /forum/register.html
8 2038 0.21% 938 1.67% /g/masks/
9 1110 0.12% 311 0.55% /photobank/category.html
10 1703 0.18% 290 0.52% /school/
11 204 0.02% 188 0.33% /wstat/search_200902.html
12 522 0.05% 185 0.33% /rest/abaris/
13 1237 0.13% 183 0.33% /photobank/
14 474 0.05% 164 0.29% /rest/lastrings/1998/lastring.html
15 1244 0.13% 162 0.29% /study/
16 425 0.04% 146 0.26% /school/address.html
17 776 0.08% 132 0.23% /personae/search.html
18 140 0.01% 127 0.23% /wstat/search_200901.html
19 545 0.06% 126 0.22% /school/howtoget.html
20 449 0.05% 123 0.22% /study/curriculum/

Первые 30 из 17316 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 41027 4.30% 33015 4.07% 748613 5.96% 1380 2.39% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
2 35271 3.70% 33270 4.10% 144289 1.15% 9642 16.73% spider40.yandex.ru
3 22288 2.34% 19932 2.46% 293989 2.34% 865 1.50% llf531167.crawl.yahoo.net
4 20715 2.17% 18997 2.34% 184245 1.47% 854 1.48% llf531039.crawl.yahoo.net
5 19537 2.05% 18165 2.24% 202254 1.61% 855 1.48% llf531293.crawl.yahoo.net
6 12515 1.31% 12004 1.48% 63294 0.50% 3550 6.16% spider39.yandex.ru
7 8434 0.88% 7905 0.98% 71889 0.57% 1912 3.32% robot03.rambler.ru
8 6853 0.72% 3072 0.38% 67262 0.54% 22 0.04% nat020-115.primor.tvoe.tv
9 6238 0.65% 5612 0.69% 51061 0.41% 241 0.42% llf531331.crawl.yahoo.net
10 5106 0.54% 3853 0.48% 33601 0.27% 66 0.11% nat133-45.petro1.tvoe.tv
11 4940 0.52% 4095 0.51% 39690 0.32% 991 1.72% robot01.rambler.ru
12 4428 0.46% 2567 0.32% 12306 0.10% 155 0.27% 82.137.170.69
13 4241 0.44% 2416 0.30% 10248 0.08% 122 0.21% nat008-39.petro1.tvoe.tv
14 4148 0.44% 3804 0.47% 50838 0.40% 169 0.29% llf531276.crawl.yahoo.net
15 4123 0.43% 3792 0.47% 25059 0.20% 230 0.40% llf520017.crawl.yahoo.net
16 3981 0.42% 3529 0.44% 14839 0.12% 133 0.23% llf531335.crawl.yahoo.net
17 3631 0.38% 2891 0.36% 23295 0.19% 76 0.13% wimax-client.yota.ru
18 3310 0.35% 2890 0.36% 14669 0.12% 86 0.15% ip223.152.adsl.wplus.ru
19 3294 0.35% 1926 0.24% 19306 0.15% 97 0.17% nat002-39.petro1.tvoe.tv
20 3208 0.34% 374 0.05% 3734 0.03% 1 0.00% slovo7.yandex.ru
21 3094 0.32% 2721 0.34% 95032 0.76% 18 0.03% llf320042.crawl.yahoo.net
22 3023 0.32% 1148 0.14% 13471 0.11% 111 0.19% 195.131.187.246
23 2897 0.30% 2477 0.31% 21197 0.17% 53 0.09% nat148-41.primor.tvoe.tv
24 2875 0.30% 2501 0.31% 31768 0.25% 110 0.19% cache.wplus.net
25 2837 0.30% 2797 0.35% 30561 0.24% 15 0.03% 89.113.75.217
26 2833 0.30% 1830 0.23% 29839 0.24% 81 0.14% ip-066-052.users.luxtelecom.ru
27 2807 0.29% 2477 0.31% 79823 0.64% 13 0.02% llf320026.crawl.yahoo.net
28 2778 0.29% 2142 0.26% 95623 0.76% 26 0.05% llf320037.crawl.yahoo.net
29 2731 0.29% 693 0.09% 2746 0.02% 152 0.26% nat003-114.petro1.tvoe.tv
30 2700 0.28% 871 0.11% 5291 0.04% 6 0.01% 95.72.131.56
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 17316 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 41027 4.30% 33015 4.07% 748613 5.96% 1380 2.39% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
2 22288 2.34% 19932 2.46% 293989 2.34% 865 1.50% llf531167.crawl.yahoo.net
3 19537 2.05% 18165 2.24% 202254 1.61% 855 1.48% llf531293.crawl.yahoo.net
4 20715 2.17% 18997 2.34% 184245 1.47% 854 1.48% llf531039.crawl.yahoo.net
5 49 0.01% 41 0.01% 161273 1.28% 4 0.01% 95.106.71.88
6 35271 3.70% 33270 4.10% 144289 1.15% 9642 16.73% spider40.yandex.ru
7 39 0.00% 38 0.00% 126844 1.01% 2 0.00% 77.108.81.178
8 490 0.05% 402 0.05% 125697 1.00% 188 0.33% ns.km35325.keymachine.de
9 475 0.05% 393 0.05% 122205 0.97% 179 0.31% ns.km35323.keymachine.de
10 2778 0.29% 2142 0.26% 95623 0.76% 26 0.05% llf320037.crawl.yahoo.net
11 3094 0.32% 2721 0.34% 95032 0.76% 18 0.03% llf320042.crawl.yahoo.net
12 168 0.02% 122 0.02% 81134 0.65% 63 0.11% 212.113.48.20.utel.net.ua
13 1788 0.19% 1788 0.22% 80659 0.64% 0 0.00% yx-out-f136.google.com
14 303 0.03% 253 0.03% 80264 0.64% 108 0.19% 94-76-229-229.static.as29550.net
15 2807 0.29% 2477 0.31% 79823 0.64% 13 0.02% llf320026.crawl.yahoo.net
16 2343 0.25% 2007 0.25% 77178 0.61% 15 0.03% llf320063.crawl.yahoo.net
17 281 0.03% 237 0.03% 73344 0.58% 95 0.16% 94-76-229-227.static.as29550.net
18 8434 0.88% 7905 0.98% 71889 0.57% 1912 3.32% robot03.rambler.ru
19 271 0.03% 227 0.03% 69866 0.56% 96 0.17% 94-76-229-228.static.as29550.net
20 6853 0.72% 3072 0.38% 67262 0.54% 22 0.04% nat020-115.primor.tvoe.tv

Первые 30 из 7830 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 184166 19.32% http://610.ru/
2 30574 3.21% http://610.ru/personae/
3 11923 1.25% http://610.ru/school/
4 10356 1.09% http://610.ru/forum/
5 10058 1.06% http://610.ru/forum/addposting.html
6 9906 1.04% Yandex
7 9082 0.95% http://610.ru/personae/students/all
8 7858 0.82% http://610.ru/study/
9 7558 0.79% http://610.ru/personae/students/11
10 7548 0.79% http://610.ru/photobank/
11 7018 0.74% http://610.ru/photobank/albums/167
12 6938 0.73% http://610.ru/photobank/category.html
13 6496 0.68% http://610.ru/rest/abaris/
14 5965 0.63% http://610.ru/photobank/albums/166
15 5057 0.53% http://images.yandex.ru/yandsearch
16 5049 0.53% http://kobak.livejournal.com/78909.html
17 4972 0.52% http://610.ru/rest/
18 4959 0.52% http://610.ru/forum/add.html
19 4750 0.50% http://610.ru/personae/teachers/past
20 4724 0.50% http://610.ru/personae/teachers/all
21 4146 0.43% http://610.ru/personae/search.html
22 3882 0.41% http://610.ru/personae/students/5alpha
23 3846 0.40% http://610.ru/photobank/albums/115
24 3422 0.36% http://610.ru/school/howtoget.html
25 3373 0.35% http://610.ru/personae/teachers/antique
26 3362 0.35% http://610.ru/rest/lastrings/
27 3359 0.35% http://yandex.ru/yandsearch
28 3215 0.34% http://610.ru/personae/students/7alpha
29 3044 0.32% http://610.ru/personae/students/8beta
30 2996 0.31% http://610.ru/personae/students/8alpha
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 3049 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 174 3.92% 610
2 147 3.31% 610.ru
3 126 2.84% 610 пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦я▐
4 66 1.49% пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦я▐ 610
5 26 0.59% п©п╣я│п╫п╦ п╫п╟ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╧ п╥п╡п╬п╫п╬п╨
6 23 0.52% п║п÷п▒ п п⌡п░п║п║п≤п╖п∙п║п п░п╞ п⌠п≤п°п²п░п≈п≤п╞ Б└√610
7 23 0.52% я┬п╨п╬п╩п╟ 610
8 19 0.43% п©п╣я│п╫п╦ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╧ п╥п╡п╬п╫п╬п╨
9 19 0.43% п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╧ п╥п╡п╬п╫п╬п╨ п╡я▀п©я┐я│п╨п╫п╬п╧ п╡п╣я┤п╣я─
10 18 0.41% п©п╣я│п╫п╦ п╢п╩я▐ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣пЁп╬ п╥п╡п╬п╫п╨п╟
11 18 0.41% я┌п╟п╠п╩п╦я├п╟ п╪п╣п╫п╢п╣п╩п╣п╣п╡п╟
12 17 0.38% пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦я▐
13 17 0.38% п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦я▐ 610
14 16 0.36% 610 п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦я▐
15 15 0.34% %D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3
16 15 0.34% я┐я┤п╣п╠п╫я▀п╧ п©п╩п╟п╫ пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦п╦
17 14 0.32% п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╧ п╥п╡п╬п╫п╬п╨ п©п╣я│п╫п╦
18 14 0.32% я│я┌п╦я┘п╦ п©я─п╬ п╡я▀п©я┐я│п╨п╫п╦п╨п╬п╡
19 12 0.27% ЮРЮБХГЛ
20 11 0.25% пЁп╦п╪п╫п╟п╥п╦я▐ Б└√ 610
Посмотреть все строки поиска

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 526 0.06% 510 0.06% 2583 0.02% 82 0.14% 610

Первые 15 из 1411 броузеров
# запросов Броузер
1 396590 41.61% Microsoft Internet Exploder
2 344132 36.11% Netscape
3 49687 5.21% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 28181 2.96% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
5 10952 1.15% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
6 9522 1.00% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
7 7429 0.78% Opera/9.60 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
8 7042 0.74% Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
9 6912 0.73% Googlebot-Image/1.0
10 5790 0.61% Opera/9.61 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
11 5705 0.60% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; en)
12 5154 0.54% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 4660 0.49% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
14 3664 0.38% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 3544 0.37% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Март 2009

Первые 30 из 74 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 388692 40.78% 330081 40.72% 4329264 34.46% Российская Федерация
2 197454 20.72% 167596 20.67% 2822066 22.46% Нераспознанные/неизвестные
3 174586 18.32% 156658 19.33% 2467098 19.64% Сетевые организации
4 87521 9.18% 68438 8.44% 661872 5.27% Тувалау
5 64995 6.82% 55173 6.81% 1272532 10.13% США коммерческие
6 8550 0.90% 8013 0.99% 427356 3.40% Германия
7 4907 0.51% 4720 0.58% 197756 1.57% Украина
8 4439 0.47% 4036 0.50% 33892 0.27% Некоммерческие организации
9 2911 0.31% 2769 0.34% 31188 0.25% Нидерланды
10 1444 0.15% 1176 0.15% 19808 0.16% Италия
11 1441 0.15% 1199 0.15% 7432 0.06% Финляндия
12 1425 0.15% 1352 0.17% 36695 0.29% Беларусь
13 1275 0.13% 988 0.12% 23631 0.19% Греция
14 1003 0.11% 977 0.12% 8576 0.07% Франция
15 900 0.09% 893 0.11% 23562 0.19% Молдавия
16 880 0.09% 761 0.09% 4998 0.04% Швеция
17 874 0.09% 856 0.11% 16520 0.13% Эстония
18 848 0.09% 840 0.10% 12975 0.10% Объединённое Королевство
19 797 0.08% 753 0.09% 19316 0.15% Бывший СССР (SU)
20 761 0.08% 751 0.09% 13078 0.10% Старый Arpanet (arpa)
21 755 0.08% 325 0.04% 6397 0.05% Португалия
22 663 0.07% 650 0.08% 4851 0.04% Япония
23 639 0.07% 632 0.08% 19518 0.16% Латвия
24 552 0.06% 500 0.06% 3709 0.03% США образовательные
25 542 0.06% 537 0.07% 2843 0.02% Канада
26 539 0.06% 505 0.06% 2914 0.02% Самоа
27 498 0.05% 484 0.06% 6014 0.05% Литания
28 394 0.04% 383 0.05% 8984 0.07% Израиль
29 300 0.03% 295 0.04% 4059 0.03% Польша
30 274 0.03% 271 0.03% 7014 0.06% Республика Чехия


Generated by Webalizer Version 2.01