Традиционная олимпиада по лингвистике и математике
Традиционная Олимпиада по лингвистике и математике впервые состоялась
в 1965 году и до 1982 года регулярно проводилась на базе отделения
структурной и прикладной лингвистики филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1988 году она была возобновлена в МГИАИ. С 1989 года традиционную Олимпиаду проводят совместно МГУ и РГГУ.
В последнее время география Олимпиады расширяется: уже несколько лет она проходит в Санкт-Петербурге, в Болгарии, в Нидерландах.
2011 год
Гимназист | Класс | Диплом | Место |
Стася Голубева | 8β | I степени | 2 |
Юра Плоткин | 8α | II степени | 3 |
Настя Герасимова | 8β | II степени | 4 |
Наташа Кохановская | 8α | похвальный отзыв | 9 |
Дима Зеленский | 9α | I степени | 1 |
Дина Абраменко | 9β | III степени | 3 |
Кирилл Васильев | 9α | похвальный отзыв | 6 |
Маша Годгильдиева | 10α | III степени | 3 |
Кузьма Смирнов | 10α | III степени | 6 |
Игнат Зайцев | 10β | похвальный отзыв | 7 |
Вадик Шматов | 10β | похвальный отзыв | 8 |
Яша Лобаев | 10β | похвальный отзыв | 11 |
Женя Елисеева | 10α | похвальный отзыв | 12 |
Арсений Ламеко | 10β | похвальный отзыв | 13 |
Даша Кондакова | 11α | III степени | 3 |
Маша Балтайс | 11α | III степени | 4 |
2010 год
Гимназист | Класс | Диплом |
Анастасия Голубева | 7β | II степени |
Полина Жигулина | 7α | III степени |
Галина Сидорова | 7β | III степени |
Дмитрий Зеленский | 8α | III степени |
Екатерина Белая | 7β | III степени |
Мария Годгильдиева | 9α | II степени |
Арсений Ламеко | 9β | II степени |
Кузьма Смирнов | 9β | II степени |
Вадим Шматов | 9β | II степени |
Евгения Разумовская | 9α | II степени |
Илья Погодаев | 9β | III степени |
Мария Друзина | 10α | II степени |
Мария Балтайс | 10α | II степени |
Соня Савельева | 10α | III степени |
Даша Васильева | 11α | I степени |
Вадим Евстропьев | 11α | III степени |
2009 год
Гимназист | Класс | Диплом | Место |
Маша Годгильдиева | 8α | II степени | 2 |
Кузьма Смирнов | 8α | II степени | 4 |
Маша Друзина | 9α | I степени | 1 |
Мария Балтайс | 9α | II степени | 3 |
Соня Савельева | 9α | II степени | 4 |
Даша Кондакова | 9α | II степени | 5 |
Настя Седова | 9α | III степени | 8 |
Дарья Васильева | 10α | I степени | 1 |
Ася Киселёва | 10α | III степени | 9 |
Александра Михайлова | 11β | III степени | 6 |
Катерина Насонкина | 11β | III степени | 8 |
2008 год
Гимназист | Класс | Диплом | Место |
Маша Балтайс | 8α | I степени | 2 |
Маша Друзина | 8α | II степени | 4 |
Саша Гнедова | 8α | II степени | 5 |
Даша Кондакова | 8α | II степени | 6 |
Соня Савельева | 8α | III степени | 9 |
Даша Васильева | 9α | II степени | 3 |
Никита Горлов | 10α | II степени | 3 |
Катя Константинова | 10β | III степени | 8 |
Катя Насонкина | 10β | III степени | 9 |
Катя Желтова | 11α | III степени | 5 |
Саша Кислов | 11α | III степени | 8 |
«Наука изощряет ум; ученье вострит память»
К. П. Прутков,
русский мыслитель