Usage statistics for www.610.ru

Summary Period: July 2017
Generated 01-Aug-2017 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2017
Total Hits 765699
Total Files 712201
Total Pages 730953
Total Visits 146226
Total kB Files 9027672
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 11572
Total Unique URLs 32419
Total Unique Referrers 12362
Total Unique User Agents 2642
. Avg Max
Hits per Hour 1029 3909
Hits per Day 24699 35426
Files per Day 22974 32412
Pages per Day 23579 34147
Sites per Day 373 1458
Visits per Day 4716 5340
kB Files per Day 291215 386953
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.01% 712201
Code 206 - Partial Content 0.08% 584
Code 301 - Moved Permanently 0.54% 4112
Code 302 - Found 0.01% 59
Code 304 - Not Modified 0.03% 237
Code 401 - Unauthorized 0.53% 4083
Code 403 - Forbidden 0.00% 15
Code 404 - Not Found 5.71% 43754
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 15
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 638
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 1

Daily usage for July 2017

Daily Statistics for July 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 22758 2.97% 21216 2.98% 21707 2.97% 4727 3.23% 1292 11.16% 163736 1.81% 0 0.00% 0 0.00%
2 28435 3.71% 26630 3.74% 27352 3.74% 4919 3.36% 1333 11.52% 244475 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
3 32827 4.29% 31110 4.37% 31657 4.33% 4878 3.34% 1354 11.70% 385789 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
4 35426 4.63% 32412 4.55% 34147 4.67% 5063 3.46% 1458 12.60% 380998 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
5 30484 3.98% 27503 3.86% 29188 3.99% 5340 3.65% 1444 12.48% 382194 4.23% 0 0.00% 0 0.00%
6 25221 3.29% 23615 3.32% 24138 3.30% 5187 3.55% 1389 12.00% 277390 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
7 26907 3.51% 24349 3.42% 25927 3.55% 4640 3.17% 1337 11.55% 303134 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
8 23410 3.06% 21434 3.01% 22405 3.07% 4777 3.27% 1282 11.08% 248412 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
9 21227 2.77% 20011 2.81% 20278 2.77% 4307 2.95% 1265 10.93% 311303 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
10 19579 2.56% 18115 2.54% 18568 2.54% 4494 3.07% 1326 11.46% 290158 3.21% 0 0.00% 0 0.00%
11 23980 3.13% 22354 3.14% 22951 3.14% 4563 3.12% 1233 10.66% 256225 2.84% 0 0.00% 0 0.00%
12 25273 3.30% 23672 3.32% 24247 3.32% 4633 3.17% 1265 10.93% 288469 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
13 20477 2.67% 19058 2.68% 19462 2.66% 4263 2.92% 1199 10.36% 191060 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
14 23143 3.02% 21688 3.05% 21987 3.01% 4555 3.12% 1286 11.11% 358879 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
15 23889 3.12% 22051 3.10% 22772 3.12% 4324 2.96% 1218 10.53% 265775 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
16 23920 3.12% 22415 3.15% 22723 3.11% 4911 3.36% 1236 10.68% 272620 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
17 28619 3.74% 27316 3.84% 27311 3.74% 5090 3.48% 1341 11.59% 322982 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
18 26862 3.51% 23295 3.27% 25513 3.49% 5228 3.58% 1455 12.57% 369674 4.09% 0 0.00% 0 0.00%
19 29957 3.91% 26217 3.68% 28749 3.93% 5124 3.50% 1404 12.13% 350365 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
20 17806 2.33% 16608 2.33% 16795 2.30% 4961 3.39% 1365 11.80% 238413 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
21 27031 3.53% 25982 3.65% 25951 3.55% 4952 3.39% 1407 12.16% 386953 4.29% 0 0.00% 0 0.00%
22 22730 2.97% 21666 3.04% 21794 2.98% 4243 2.90% 1327 11.47% 301894 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
23 29161 3.81% 27940 3.92% 28232 3.86% 4624 3.16% 1324 11.44% 310370 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
24 16750 2.19% 15584 2.19% 15690 2.15% 4660 3.19% 1354 11.70% 214905 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
25 16867 2.20% 15840 2.22% 15764 2.16% 3842 2.63% 1368 11.82% 308107 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
26 24243 3.17% 20264 2.85% 22908 3.13% 5023 3.44% 1437 12.42% 345473 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
27 18305 2.39% 17252 2.42% 16996 2.33% 4890 3.34% 1275 11.02% 227577 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
28 17775 2.32% 16703 2.35% 16592 2.27% 4915 3.36% 1312 11.34% 178129 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
29 23630 3.09% 22755 3.20% 22444 3.07% 4419 3.02% 1372 11.86% 293138 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
30 25959 3.39% 24991 3.51% 24822 3.40% 4898 3.35% 1396 12.06% 298135 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
31 33048 4.32% 32155 4.51% 31883 4.36% 4596 3.14% 1339 11.57% 260940 2.89% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2017

Hourly Statistics for July 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 896 27787 3.63% 824 25566 3.59% 850 26376 3.61% 8797 272693 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 988 30630 4.00% 916 28405 3.99% 945 29307 4.01% 11146 345530 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 901 27947 3.65% 835 25907 3.64% 859 26659 3.65% 8978 278319 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 980 30382 3.97% 915 28392 3.99% 937 29058 3.98% 10999 340984 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 813 25208 3.29% 746 23152 3.25% 773 23972 3.28% 9695 300555 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 928 28776 3.76% 864 26809 3.76% 887 27512 3.76% 9028 279853 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 925 28675 3.74% 858 26605 3.74% 884 27429 3.75% 8332 258282 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 998 30963 4.04% 931 28873 4.05% 958 29714 4.07% 13968 433012 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1047 32480 4.24% 957 29668 4.17% 998 30958 4.24% 11700 362710 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1178 36532 4.77% 1114 34534 4.85% 1133 35148 4.81% 14526 450297 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1032 32018 4.18% 965 29931 4.20% 985 30535 4.18% 12191 377929 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1037 32175 4.20% 967 30005 4.21% 985 30545 4.18% 13213 409611 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1084 33611 4.39% 1014 31454 4.42% 1034 32063 4.39% 16618 515158 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1278 39636 5.18% 1203 37294 5.24% 1225 38005 5.20% 16838 521964 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1115 34592 4.52% 1047 32470 4.56% 1068 33128 4.53% 13701 424737 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 991 30731 4.01% 924 28647 4.02% 942 29208 4.00% 13035 404089 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1027 31852 4.16% 966 29971 4.21% 980 30381 4.16% 14587 452200 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1142 35429 4.63% 1067 33089 4.65% 1092 33874 4.63% 12412 384783 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 924 28647 3.74% 851 26407 3.71% 878 27224 3.72% 9952 308499 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 862 26725 3.49% 809 25105 3.52% 814 25250 3.45% 9144 283467 3.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1060 32867 4.29% 956 29650 4.16% 1009 31280 4.28% 14606 452779 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1218 37769 4.93% 1086 33670 4.73% 1168 36217 4.95% 13874 430092 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1193 37006 4.83% 1133 35137 4.93% 1139 35339 4.83% 12373 383561 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1072 33261 4.34% 1014 31460 4.42% 1024 31771 4.35% 11502 356568 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 32419 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 73526 9.60% 417048 4.62% 0 0.00% 0 0.00% /forum/addposting.html
2 32069 4.19% 65717 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /personae/
3 31203 4.08% 165691 1.84% 0 0.00% 0 0.00% /forum/add.html
4 30093 3.93% 168403 1.87% 0 0.00% 0 0.00% /forum/register.html
5 30020 3.92% 596413 6.61% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
6 21336 2.79% 6562 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
7 13500 1.76% 100760 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /
8 7930 1.04% 36087 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
9 5745 0.75% 11920 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /personae/search.html
10 3848 0.50% 4273 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
11 2397 0.31% 15398 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /rss/news.rss
12 2252 0.29% 26907 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201706.html
13 2041 0.27% 6448 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /forum/comments.html
14 1623 0.21% 6303 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /school/
15 1170 0.15% 5601 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /school/press/archive/ideal_school.html
16 1109 0.14% 14856 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /rss/all.rss
17 1089 0.14% 3388 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /study/
18 1087 0.14% 4056 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1636
19 1083 0.14% 22504 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
20 1069 0.14% 4788 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /partners/
21 852 0.11% 3421 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1938
22 828 0.11% 3316 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /forum/personae/all/azotova
23 799 0.10% 3322 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1956
24 789 0.10% 3358 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1851
25 762 0.10% 3403 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1951
26 759 0.10% 4494 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1944
27 750 0.10% 3386 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /blog/1950
28 708 0.09% 2554 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /rest/
29 648 0.08% 5007 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /photobank/
30 580 0.08% 41937 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_201202.html

Top 10 of 32419 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 30020 3.92% 596413 6.61% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
2 29 0.00% 464489 5.15% 0 0.00% 0 0.00% /rest/abaris/7/abaris7.pdf
3 73526 9.60% 417048 4.62% 0 0.00% 0 0.00% /forum/addposting.html
4 13 0.00% 358865 3.98% 0 0.00% 0 0.00% /rest/X/ab.pdf
5 197 0.03% 340557 3.77% 0 0.00% 0 0.00% /rest/eratos/escher.pdf
6 74 0.01% 327109 3.62% 0 0.00% 0 0.00% /rest/abaris/8/abaris8.pdf
7 345 0.05% 267161 2.96% 0 0.00% 0 0.00% /rest/abaris/9/abaris9.pdf
8 30093 3.93% 168403 1.87% 0 0.00% 0 0.00% /forum/register.html
9 31203 4.08% 165691 1.84% 0 0.00% 0 0.00% /forum/add.html
10 116 0.02% 161987 1.79% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/ref_201203.html

Top 10 of 23618 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 73526 9.60% 9850 7.65% /forum/addposting.html
2 31203 4.08% 8993 6.98% /forum/add.html
3 13500 1.76% 8800 6.83% /
4 32069 4.19% 6398 4.97% /personae/
5 30020 3.92% 2203 1.71% /forum/
6 7930 1.04% 1000 0.78% /wstat/
7 30093 3.93% 745 0.58% /forum/register.html
8 1623 0.21% 340 0.26% /school/
9 5745 0.75% 272 0.21% /personae/search.html
10 1069 0.14% 269 0.21% /partners/

Top 10 of 23622 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 73526 9.60% 9617 7.48% /forum/addposting.html
2 31203 4.08% 8894 6.92% /forum/add.html
3 13500 1.76% 7236 5.63% /
4 32069 4.19% 6228 4.84% /personae/
5 30020 3.92% 2658 2.07% /forum/
6 7930 1.04% 1057 0.82% /wstat/
7 30093 3.93% 508 0.40% /forum/register.html
8 828 0.11% 429 0.33% /forum/personae/all/azotova
9 5745 0.75% 327 0.25% /personae/search.html
10 1623 0.21% 312 0.24% /school/

Top 30 of 11572 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 30330 3.96% 26509 3.72% 480087 5.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 77.240.183.236
2 19822 2.59% 19759 2.77% 240967 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 895 0.61% 216.244.66.238
3 15768 2.06% 15720 2.21% 152623 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 657 0.45% 216.244.66.248
4 13991 1.83% 13949 1.96% 126332 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 472 0.32% 216.244.66.196
5 12024 1.57% 12024 1.69% 98130 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.08% 146.185.223.154
6 11879 1.55% 11879 1.67% 96912 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.08% 146.185.223.187
7 11840 1.55% 11840 1.66% 96617 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 110 0.08% 146.185.223.166
8 11656 1.52% 11656 1.64% 95101 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 108 0.07% 146.185.223.147
9 11632 1.52% 11632 1.63% 94914 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 104 0.07% 146.185.223.177
10 11428 1.49% 11423 1.60% 93077 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.08% 146.185.223.123
11 11166 1.46% 11163 1.57% 91034 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.08% 146.185.223.132
12 10028 1.31% 9856 1.38% 28618 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 88.198.158.233
13 8196 1.07% 8155 1.15% 51103 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 69 0.05% 35.188.119.38
14 7857 1.03% 5962 0.84% 17873 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 130 0.09% 185.25.32.35
15 7693 1.00% 5717 0.80% 14510 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 118 0.08% 185.25.32.46
16 7334 0.96% 6966 0.98% 44558 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 197 0.13% 68.180.230.183
17 6880 0.90% 6764 0.95% 20083 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 144.76.60.98
18 6867 0.90% 6753 0.95% 20019 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 46.4.72.213
19 6294 0.82% 5757 0.81% 55393 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 183 0.13% 141.8.184.20
20 6287 0.82% 5733 0.80% 38662 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 215 0.15% 141.8.132.73
21 6136 0.80% 5638 0.79% 63407 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 206 0.14% 141.8.142.37
22 5923 0.77% 5447 0.76% 42760 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 213 0.15% 93.158.152.24
23 5436 0.71% 4977 0.70% 42941 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 211 0.14% 87.250.224.22
24 5332 0.70% 2387 0.34% 9277 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.01% 54.229.245.36
25 4958 0.65% 4958 0.70% 40457 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 143 0.10% 146.185.223.163
26 4884 0.64% 4545 0.64% 38088 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 212 0.14% 141.8.142.130
27 4390 0.57% 4333 0.61% 194280 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 253 0.17% 46.161.9.55
28 4327 0.57% 3969 0.56% 26596 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 209 0.14% 141.8.142.2
29 3672 0.48% 3388 0.48% 19104 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 210 0.14% 141.8.142.16
30 3451 0.45% 3393 0.48% 10064 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.4.64.197

Top 10 of 11572 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 30330 3.96% 26509 3.72% 480087 5.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 77.240.183.236
2 15 0.00% 15 0.00% 276197 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 138.201.120.8
3 19822 2.59% 19759 2.77% 240967 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 895 0.61% 216.244.66.238
4 4390 0.57% 4333 0.61% 194280 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 253 0.17% 46.161.9.55
5 15768 2.06% 15720 2.21% 152623 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 657 0.45% 216.244.66.248
6 13991 1.83% 13949 1.96% 126332 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 472 0.32% 216.244.66.196
7 508 0.07% 508 0.07% 123834 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.02% 5.228.9.90
8 12024 1.57% 12024 1.69% 98130 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.08% 146.185.223.154
9 725 0.09% 704 0.10% 97484 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 344 0.24% 66.249.76.146
10 11879 1.55% 11879 1.67% 96912 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.08% 146.185.223.187

Top 30 of 12362 Total Referrers
# Hits Referrer
1 523657 68.39% - (Direct Request)
2 14757 1.93% http://610.ru/forum/
3 7801 1.02% http://610.ru/forum/addposting.html
4 5022 0.66% http://610.ru/
5 4895 0.64% http://jimm.samsung.610.ru/forum/addposting.html
6 4448 0.58% http://610.runew.610.ru/forum/addposting.html
7 4400 0.57% http://forum.forum.ivanov.narod.610.ru/forum/addposting.html
8 4305 0.56% http://temi.k.610.ru/forum/addposting.html
9 4297 0.56% http://ww.w.610.ru/forum/addposting.html
10 4291 0.56% http://blog.kobak.610.ru/forum/addposting.html
11 4144 0.54% http://erolux.inkolrzn.610.ru/forum/add.html
12 4121 0.54% http://610.ru/forum/add.html
13 4104 0.54% http://new.lfond.610.ru/forum/addposting.html
14 4093 0.53% http://s.e.610.ru/forum/addposting.html
15 3955 0.52% http://610.ru/forum/register.html
16 3711 0.48% http://forum.ivanov.narod.610.ru/forum/addposting.html
17 3664 0.48% http://erolux.inkolrzn.610.ru/forum/addposting.html
18 3620 0.47% http://dot.se.610.ru/forum/add.html
19 3567 0.47% http://dot.se.610.ru/forum/addposting.html
20 3560 0.46% http://blog.mm.610.ru/forum/addposting.html
21 3320 0.43% http://cyber-shot.w.610.ru/forum/addposting.html
22 3298 0.43% http://g610.aptrg.gov.spb.ru/forum/addposting.html
23 2694 0.35% http://610.ru/personae/
24 2394 0.31% http://erolux.inkolrzn.610.ru/forum/register.html
25 2381 0.31% http://g610.aptrg.gov.spb.ru/forum/add.html
26 2328 0.30% http://ru.www.610.ru/forum/add.html
27 2282 0.30% http://dot.se.610.ru/forum/register.html
28 1951 0.25% http://g610.aptrg.gov.spb.ru/forum/register.html
29 1825 0.24% http://ww.w.610.ru/forum/register.html
30 1816 0.24% http://blog.mm.610.ru/forum/register.html

Top 20 of 42 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 8.16% http://www.chavanprasham.ru
2 3 6.12% web
3 2 4.08% 5коассники 610 гимназии учатся на зверинской
4 2 4.08% порно и минэт
5 1 2.04% . с помощью подвижного блока прилагая силу 200 н можно поднять груз вес
6 1 2.04% 610
7 1 2.04% 610 гимназия
8 1 2.04% 610 гимназия где пятые классы
9 1 2.04% 610 мурка
10 1 2.04% 610 школа со спец классом по математике
11 1 2.04% Алина Алина Николаевна 1986 азов найти человека азов
12 1 2.04% Геллер марк аркадьевич
13 1 2.04% Инна цаплинская
14 1 2.04% англиски секс
15 1 2.04% смотреть бесплатно кина он лайн
16 1 2.04% Савельева Татьяна Васильевна
17 1 2.04% академические классы 642 отзывы
18 1 2.04% антон морковка где эти нелюди
19 1 2.04% армия ганнибала
20 1 2.04% видмо бачаи секси

Top 15 of 2642 Total User Agents
# Hits User Agent
1 120542 15.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 99279 12.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 96683 12.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
4 49581 6.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 34619 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 30349 3.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
7 20160 2.63% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
8 16234 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
9 14068 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 13221 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 5.2)
11 8872 1.16% ltx71 - (http://ltx71.com/)
12 8305 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 7251 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 5328 0.70% Vegi bot (we follow your robots.txt settings before crawling, you can slow down the bot by change the Crawl-Delay parameter i
15 4263 0.56% robots

Usage by Country for July 2017

Top 30 of 120 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 297013 38.79% 282296 39.64% 3816344 42.27% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 128234 16.75% 124733 17.51% 1883557 20.86% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 99824 13.04% 81597 11.46% 349810 3.87% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
4 93751 12.24% 92779 13.03% 826248 9.15% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 32909 4.30% 27250 3.83% 93780 1.04% 0 0.00% 0 0.00% Italy
6 30926 4.04% 27098 3.80% 489624 5.42% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
7 17671 2.31% 17219 2.42% 317875 3.52% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
8 15847 2.07% 15490 2.17% 119177 1.32% 0 0.00% 0 0.00% France
9 6967 0.91% 6747 0.95% 95658 1.06% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
10 6467 0.84% 6309 0.89% 45327 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
11 6268 0.82% 5320 0.75% 36505 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 5865 0.77% 2909 0.41% 25782 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
13 4276 0.56% 4234 0.59% 32103 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Poland
14 3845 0.50% 3790 0.53% 46769 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Romania
15 3318 0.43% 2970 0.42% 359658 3.98% 0 0.00% 0 0.00% China
16 1763 0.23% 1746 0.25% 34770 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
17 1304 0.17% 1301 0.18% 70388 0.78% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
18 896 0.12% 895 0.13% 3355 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Norway
19 835 0.11% 823 0.12% 5288 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
20 815 0.11% 808 0.11% 4567 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
21 716 0.09% 715 0.10% 3870 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Anonymous Proxy
22 468 0.06% 436 0.06% 6191 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
23 458 0.06% 443 0.06% 54611 0.60% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
24 367 0.05% 364 0.05% 5749 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Slovakia
25 366 0.05% 361 0.05% 2006 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
26 257 0.03% 256 0.04% 1618 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Austria
27 252 0.03% 247 0.03% 103135 1.14% 0 0.00% 0 0.00% Israel
28 252 0.03% 246 0.03% 1779 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
29 248 0.03% 245 0.03% 1315 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
30 246 0.03% 236 0.03% 16670 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan


Generated by Webalizer Version 2.23